1. Powierzchnia użytkowa | 728,4 m² |
2. Powierzchnia piwnicy | 195,92 m² |
3. Powierzchnia garażu | 68,25 m² |
4. Powierzchnia całkowita | 1154,04 m² |
5. Powierzchnia zabudowy | 607,11 m² |
6. Kubatura netto | 3176,73 m³ |
7. Kubatura brutto | 5417,76 m³ |
8. Wysokość budynku | 10,81 m |
9. Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
10. Powierzchnia dachu | 657,75 m² |
11. Wysokość pomieszczeń | 2,40/3,00 m |
12. Minimalne wymiary działki | 32,95 x 45,3 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowe |
2. Ściany fundamentowe | żelbetowe o gr.20 cm |
3. Ściany zewnętrzne | żelbetowe o gr. 20 cm, ocieplone wełą minealną gr 35 cm firmy Rockwool |
4. Ściany wewnętrzne | z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 25, 11.5 cm firmy Wienerberger |
5. Strop | żelbetowy |
6. Konstrukcja dachu | drewniana, ocieplona wełną mineralną firmy Rockwool gr. 40cm |
7. Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną Koramic firmy Wienerberger, płaska Actua |
8. Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, okładziną kamienną i drewnianą |
9. Okna i drzwi balkonowe | aluminiowe |
10. Sposób ogrzewania | kocioł na gaz, ogrzewanie podłogowe |
11. Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Powierzchnia użytkowa | 195,92 m2 |
1. Korytarz | 19,13 m2 |
2. Piwniczka na wino | 16,46 m2 |
3. Spiżarnia | 22,63 m2 |
4. Garderoba | 3,97 m2 |
5. Pokój pomocy domowej | 18,18 m2 |
6. Łazienka | 4 m2 |
7. Garderoba 2 | 13,47 m2 |
8. Korytarz 2 | 9 m2 |
9. Pralnia - zsyp na pranie | 10,22 m2 |
10. Pralnia - część czysta | 9 m2 |
11. Suszarnia | 15,11 m2 |
12. Pomieszczenie techniczne basenu | 54,75 m2 |
1. Sień | 16,19 m2 |
2. Hall | 37,49 m2 |
3. WC | 4,28 m2 |
4. Gabinet | 18,01 m2 |
5. Pokój telewizyjny | 31,91 m2 |
6. Salon | 37,98 m2 |
7. Jadalnia | 33,79 m2 |
8. Kuchnia | 34,73 m2 |
9. Hall 2 | 13,8 m2 |
10. Spiżarnia | 6,59 m2 |
11. Kuchnia 2 | 10,47 m2 |
12. Pokój dzienny | 10,89 m2 |
13. Garderoba | 4,77 m2 |
14. Łazienka | 4 m2 |
15. Sypialnia | 14,45 m2 |
16. Przebieralnia | 2,94 m2 |
17. Basen | 42,89 m2 |
18. Jacuzzi | 3,8 m2 |
19. WC 2 | 2,4 m2 |
20. Natryski | 3,63 m2 |
21. Sauna | 2,4 m2 |
22. Garaż | 44,45 m2 |
23. Garaż 2 | 23,8 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 364,54 m2 |
1. Hall | 34,99 m2 |
2. Garderoba | 4,39 m2 |
3. Pokój gościnny | 16,15 m2 |
4. Łazienka | 4,99 m2 |
5. Garderoba 2 | 4,26 m2 |
6. Pokój dziecka | 22,89 m2 |
7. Łazienka 2 | 4,84 m2 |
8. Hall 2 | 12,93 m2 |
9. Biblioteka | 34,29 m2 |
10. Taras | m2 |
11. Pokój dzienny | 25,65 m2 |
12. Sypialnia | 22,84 m2 |
13. Garderoba 3 | 25,92 m2 |
14. Łazienka 3 | 16,36 m2 |
15. Hall 3 | 13,39 m2 |
16. Taras 2 | m2 |
17. Hall 4 | 10,9 m2 |
18. Pokój dziecka 2 | 21,08 m2 |
19. Pokój dziecka 3 | 27,25 m2 |
20. Garderoba 4 | 13,35 m2 |
21. Łazienka 4 | 10,86 m2 |
22. Pomieszczenie gospodarcze | 7,48 m2 |
Niestety ten projekt nie posiada opracowania technicznego. Dodaliśmy ten projekt do katalogu jaką inspirację dla naszych przyszłych Klientów. Opracowanie tego projektu można zamówić w cenie projektu indywidualnego.
Zapytaj o aktualną cenę u naszego konsultanta. Przejdź na stronę Kontakt.
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.