1. Powierzchnia użytkowa | 352,27 m² |
2. Powierzchnia piwnicy | 204,4 m² |
3. Powierzchnia garażu | 25,5 m² |
4. Powierzchnia dodatkowa | 180,69 m² |
5. Powierzchnia całkowita | 1358,11 m² |
6. Powierzchnia zabudowy | 515,44 m² |
7. Kubatura netto | 2770,28 m³ |
8. Kubatura brutto | 3661,58 m³ |
9. Wysokość budynku | 9 m |
10. Wysokość ściany kolankowej | 1 m |
11. Kąt nachylenia dachu | 43 ° |
12. Powierzchnia dachu | 818,11 m² |
13. Wysokość pomieszczeń | 2,9 m |
14. Minimalne wymiary działki | 43,3 x 35,5 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowe |
2. Ściany fundamentowe | betonowe |
3. Ściany zewnętrzne | z pustaków ceramicznych Heluz Family 2 in1 o gr. 50 cm, wypełnione izolacją polistyrenową |
4. Ściany wewnętrzne | z pustaków ceramicznych Heluz Family o gr.25 cm, 11,5 cm |
5. Strop | żelbetowy |
6. Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowa, ocieplona wełną mineralną o łącznej gr.30 cm firmy Rockwool |
7. Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną |
8. Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, kamieniem naturalnym ciętym.drewnem |
9. Okna i drzwi balkonowe | aluminiowe trzyszybowe |
10. Sposób ogrzewania | kocioł na gaz, podgrzewanie cwu wspomagane kolektorami słonecznymi, ogrzewanie podłogowe |
11. Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Powierzchnia użytkowa | 204,4 m2 |
1. Korytarz | 26,49 m2 |
2. Pokój rekreacyjny | 66,65 m2 |
3. Korytarz 2 | 3,91 m2 |
4. Łazienka | 5,03 m2 |
5. Pomieszczenie techniczne basenu | 63,19 m2 |
6. Kino domowe | 22,31 m2 |
7. Piwniczka na wino | 8,62 m2 |
8. Kotłownia | 8,2 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 181,92 m2 |
1. Sień | 16,7 m2 |
2. Hall | 19,44 m2 |
3. Spiżarnia | 8,12 m2 |
4. Kuchnia | 15,86 m2 |
5. Jadalnia | 36,57 m2 |
6. Pokój dzienny | 57,4 m2 |
7. Korytarz | 3,91 m2 |
8. Łazienka | 5,02 m2 |
9. Basen | 124,95 m2 |
10. Łazienka 2 | 5,14 m2 |
11. Gabinet | 13,76 m2 |
12. Pomieszczenie porządkowe | 8,62 m2 |
13. Garaż | 47,12 m2 |
14. Pomieszczenie gospodarcze | 25,5 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 170,35 (211,73) m2 |
1. Korytarz | (38,49) 35,26 m2 |
2. Pomieszczenie gospodarcze | (5,70) 4,10 m2 |
3. Łazienka | (12,81) 9,22 m2 |
4. Sypialnia | (17,29) 13,02 m2 |
5. Sypialnia 2 | (17,47) 13,20 m2 |
6. Sypialnia 3 | (19,46) 14,16 m2 |
7. Łazienka 2 | (12,42) 8,94 m2 |
8. Sypialnia 4 | (24,69) 20,75 m2 |
9. Gabinet | (24,94) 23,86 m2 |
10. Garderoba | (13,14) 9,65 m2 |
11. Pomieszczenie techniczne | (8,93) 5,37 m2 |
12. Garderoba 2 | (16,39) 12,82 m2 |
Niestety ten projekt nie posiada opracowania technicznego. Dodaliśmy ten projekt do katalogu jaką inspirację dla naszych przyszłych Klientów. Opracowanie tego projektu można zamówić w cenie projektu indywidualnego.
Zapytaj o aktualną cenę u naszego konsultanta. Przejdź na stronę Kontakt.
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.