1. Powierzchnia użytkowa | 1228,80 m² |
2. Powierzchnia dodatkowa | 510,47 m² |
3. Powierzchnia całkowita | 2236,90 m² |
4. Powierzchnia zabudowy | 947,60 m² |
5. Wysokość budynku | 7,80 m |
6. Kąt nachylenia dachu | 1,5%; 2% ° |
7. Wysokość pomieszczeń | 2,70 / 3,00 m |
8. Minimalne wymiary działki | 48,35 x 51,45 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowе |
2. Ściany fundamentowe | betonowe |
3. Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm o gr. 30 cm firmy Wienerberger, docieplenie styropian Termonium/ wełna mineralna Isover |
4. Ściany wewnętrzne nośne | pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix firmy Wienerberger o gr. 25 cm |
5. Ściany działowe | pustaki ceramiczne Porotherm Dryfix firmy Wienerberger o gr. 11,5 cm |
6. Strop | żelbetowy, monolityczny |
7. Konstrukcja dachu | stropodach |
8. Pokrycie dachu | warstwa żwiru płukanego |
9. Elewacje | płyty elewacyjne Laminam |
10. Okna i drzwi | aluminiowe firmy Aluprof |
11. Sposób ogrzewania | pompa ciepła, podłogowe |
12. Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Powierzchnia użytkowa | 510,47 m2 |
1. Korytarz | 26,87 m2 |
2. Pomieszczenie gospodarcze | 26,47 m2 |
3. Warsztat | 28,56 m2 |
4. Garaż | 232,65 m2 |
5. Pomieszczenie na rowery | 31,32 m2 |
6. Przedsionek | 8,97 m2 |
7. Serwerownia | 13,77 m2 |
8. Pomieszczenie techniczne | 13,77 m2 |
9. Kotłownia | 28,26 m2 |
10. Pomieszczenie techniczne basenu | 98,82 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 798,64 m2 |
1. Sień | 28,03 m2 |
2. Kuchnia | 25,19 m2 |
3. Spiżarnia | 21,19 m2 |
4. Kuchnia 2 | 47,36 m2 |
5. Salon | 104,01 m2 |
6. Jadalnia | 39,95 m2 |
7. Korytarz | 46,58 m2 |
8. Gabinet | 31,32 m2 |
9. Garderoba | 28,56 m2 |
10. Kino domowe | 63,90 m2 |
11. Magazyn | 6,96 m2 |
12. WC | 6,96 m2 |
13. Pokój gościnny | 28,49 m2 |
14. Łazienka | 7,00 m2 |
15. Łazienka 2 | 7,00 m2 |
16. Pokój gościnny 2 | 28,85 m2 |
17. Pokój rekreacyjny | 51,75 m2 |
18. Fitness | 38,79 m2 |
19. Pralnia | 4,97 m2 |
20. Toaleta | 4,26 m2 |
21. Szatnia | 20,54 m2 |
22. Basen | 141,33 m2 |
23. Sauna sucha | 5,67 m2 |
24. Natrysk | 3,12 m2 |
25. Sauna parowa | 5,43 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 430,16 m2 |
1. Komunikacja | 51,64 m2 |
2. Biblioteka | 42,08 m2 |
3. Sypialnia Master Bedroom | 37,63 m2 |
4. Garderoba | 25,81 m2 |
5. Łazienka | 41,54 m2 |
6. Garderoba 2 | 42,11 m2 |
7. Łazienka 2 | 10,15 m2 |
8. Garderoba 3 | 8,99 m2 |
9. Pokój | 31,65 m2 |
10. Pokój 2 | 33,91 m2 |
11. Garderoba 4 | 9,85 m2 |
12. Łazienka 3 | 9,85 m2 |
13. Łazienka 4 | 9,85 m2 |
14. Garderoba 5 | 9,85 m2 |
15. Pokój 3 | 33,91 m2 |
16. Pralnia | 31,32 m2 |
Niestety ten projekt nie posiada opracowania technicznego. Dodaliśmy ten projekt do katalogu jaką inspirację dla naszych przyszłych Klientów. Opracowanie tego projektu można zamówić w cenie projektu indywidualnego.
Zapytaj o aktualną cenę u naszego konsultanta. Przejdź na stronę Kontakt.
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.