1. Powierzchnia użytkowa | 431,76 m² |
2. Powierzchnia piwnicy | 155,93 m² |
3. Powierzchnia garażu | 104,13 m² |
4. Powierzchnia całkowita | 1158,16 m² |
5. Powierzchnia zabudowy | 396,79 m² |
6. Kubatura netto | 2049 m³ |
7. Kubatura brutto | 4282 m³ |
8. Zapotrzebowanie na energię (EP) | 22,6 kWh/m²*rok |
9. Wysokość budynku | 8,77 m |
10. Wysokość ściany kolankowej | 1,36 m |
11. Kąt nachylenia dachu | 38 ° |
12. Powierzchnia dachu | 575 m² |
13. Wysokość pomieszczeń | 2,55 m |
14. Minimalne wymiary działki | 36,96 x 37,66 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowe |
2. Ściany fundamentowe | betonowe, wylewane o gr. 33 cm |
3. Ściany zewnętrzne | pustak z betonu komórkowego YTONG Energo firmy Xella o gr. 48 cm |
4. Ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: pustak z betonu komórkowego YTONG firmy Xella o gr. 24 cm - działowe: pustak z betonu komórkowego SILKA firmy Xella o gr. 12 cm |
5. Strop | żelbetowy, monolityczny |
6. Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo- płatwiowa , wzmocniona stalowymi wiązarami + wełna mineralna Megarock firmy Rockwool |
7. Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna Koramic firmy Wienerberger |
8. Elewacje | tynk silikonowy, cokół obłożony kamieniem naturalnym łupanym |
9. Okna i drzwi balkonowe | drewniane oraz aluminiowe |
10. Sposób ogrzewania | kocioła na pelety, przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego + instalacja solarna w połączeniu z CWU |
11. Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją w połączeniu z GWC |
Powierzchnia użytkowa | 155,93 m2 |
1. Korytarz | 23,93 m2 |
2. Fitness | 26,96 m2 |
3. Sauna | 19,24 m2 |
4. Pralnia | 21,13 m2 |
5. WC | 3,25 m2 |
6. Pomieszczenie gospodarcze | 21,13 m2 |
7. Pomieszczenie gospodarcze 2 | 9,39 m2 |
8. Kotłownia | 15,38 m2 |
9. Pomieszczenie gospodarcze 3 | 14,27 m2 |
10. Garaż | 104,13 m2 |
11. Zsyp na bieliznę | 1,25 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 280,58 m2 |
1. Sień | 20,77 m2 |
2. Hall | 32,3 m2 |
3. Pokój dzienny | 38,93 m2 |
4. Kuchnia | 18,01 m2 |
5. Spiżarnia | 5,73 m2 |
6. Gabinet | 49,85 m2 |
7. Łazienka | 9,39 m2 |
8. Komunikacja | 5,9 m2 |
9. Korytarz | 11,03 m2 |
10. Sypialnia | 15,17 m2 |
11. Garderoba | 2,19 m2 |
12. Łazienka 2 | 4 m2 |
13. Sypialnia 2 | 13,87 m2 |
14. Garderoba 2 | 3,28 m2 |
15. Łazienka 3 | 4 m2 |
16. Łazienka 4 | 4 m2 |
17. Garderoba 3 | 3,28 m2 |
18. Sypialnia 3 | 13,87 m2 |
19. Łazienka 5 | 4 m2 |
20. Garderoba 4 | 2,19 m2 |
21. Sypialnia 4 | 18,82 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 151,18 (182,11) m2 |
1. Hall | (46,09) 38,72 m2 |
2. Korytarz | (4,00) 4,00 m2 |
3. Garderoba | (14,69) 11,62 m2 |
4. Gabinet | (24,39) 21,21 m2 |
5. Sypialnia | (13,98) 10,46 m2 |
6. Łazienka | (6,92) 5,56 m2 |
7. Korytarz 2 | (8,10) 8,10 m2 |
8. Łazienka 2 | (16,62) 13,18 m2 |
9. Sypialnia 2 | (30,70) 25,15 m2 |
10. Garderoba 2 | (16,62) 13,18 m2 |
Projekt gotowy to dokumentacja, składająca się z 4. egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, w skład którego wchodzą następujące projekty branżowe:
Każdy z projektów zawiera część opisową oraz część rysunkową, prezentujące przyjęte rozwiązania projektowe.
Szczegóły są na stronie "Co zawiera projekt?".
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.