1. Powierzchnia użytkowa | 512,07 m² |
2. Powierzchnia garażu | 45,5 m² |
3. Powierzchnia dodatkowa | 326,99 m² |
4. Powierzchnia całkowita | 1075,33 m² |
5. Powierzchnia zabudowy | 740,41 m² |
6. Kubatura netto | 2880,53 m³ |
7. Kubatura brutto | 3372,05 m³ |
8. Wysokość budynku | 8 m |
9. Wysokość pomieszczeń | 3,00m; 2,70m m |
10. Minimalne wymiary działki | 50,65 x 41,6 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowe |
2. Ściany fundamentowe | betonowe |
3. Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm o gr. 30 cm firmy Wienerberger, docieplenie styropianem Termonium fasada firmy Termo Organika o gr. 20 cm |
4. Ściany wewnętrzne nośne | pustaki ceramiczne Porotherm Profi firmy Wienerberger o gr. 25 cm |
5. Ściany działowe | pustaki ceramiczne Porotherm Profi firmy Wienerberger o gr. 11,5cm |
6. Strop | żelbetowe, monolityczne |
7. Konstrukcja dachu | stropodach żelbetowy |
8. Pokrycie dachu | papa bitumiczna |
9. Elewacje | tynk silikonowy kolor: biały, trawertyn jasny |
10. Okna i drzwi | aluminiowe |
11. Sposób ogrzewania | gazowe, podłogowe |
12. Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Powierzchnia użytkowa | 236,85 m2 |
1. Sień | 15,18 m2 |
2. Kuchnia | 23,28 m2 |
3. Spiżarnia | 7,06 m2 |
4. Korytarz | 2,92 m2 |
5. Łazienka | 7,23 m2 |
6. Jadalnia | 23,75 m2 |
7. Salon | 57,7 m2 |
8. Gabinet | 29,7 m2 |
9. Pokój | 16,38 m2 |
10. Garderoba | 17,19 m2 |
11. Korytarz 2 | 35,6 m2 |
12. Jadalnia 3 | 6,88 m2 |
13. Pom.pompy ciepła | 11,81 m2 |
14. Łazienka 2 | 3,73 m2 |
15. Natrysk + sauna | 7,56 m2 |
16. Basen | 206,25 m2 |
17. Pomieszczenie techniczne | 18 m2 |
18. Fitness | 21,78 m2 |
19. Oranżeria | 42,72 m2 |
20. Garaż | 45,5 m2 |
21. Warsztat | 8,26 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 275,22 m2 |
1. Korytarz | 49,92 m2 |
2. Pokój | 22,05 m2 |
3. Łazienka | 6,9 m2 |
4. Garderoba | 6,9 m2 |
5. Łazienka 2 | 6,93 m2 |
6. Garderoba 2 | 6,93 m2 |
7. Pokój 2 | 19,95 m2 |
8. Pralnia | 15,02 m2 |
9. Pokój 3 | 20,02 m2 |
10. Łazienka 3 | 6,93 m2 |
11. Garderoba 3 | 6,9 m2 |
12. Garderoba 4 | 6,9 m2 |
13. Łazienka 4 | 6,93 m2 |
14. Pokój 4 | 22,05 m2 |
15. Przedsionek | 6,86 m2 |
16. Garderoba 5 | 12,43 m2 |
17. Garderoba 6 | 12,15 m2 |
18. Sypialnia | 24,42 m2 |
19. Pokój 5 | 15 m2 |
Niestety ten projekt nie posiada opracowania technicznego. Dodaliśmy ten projekt do katalogu jaką inspirację dla naszych przyszłych Klientów. Opracowanie tego projektu można zamówić w cenie projektu indywidualnego.
Zapytaj o aktualną cenę u naszego konsultanta. Przejdź na stronę Kontakt.
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.